Malvinas Current 2014-2015: Mooring velocities
Date | 2017-10-05 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporal extent | 2014-12-18 -2015-11-17 | ||||||||||||||||||||
Author(s) | Saraceno Martin![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
Affiliation(s) | 1 : Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA/CONICET-UBA), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina 2 : Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, FCEN, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina 3 : Unidad Mixta Internacional-Instituto Franco-Argentino para el Estudio del Clima y sus Impactos (UMI-IFAECI/CNRS-CONICET-UBA), Buenos Aires, Argentina 4 : Departamento de Oceanografía, Servicio de Hidrografía Naval (SHN), Buenos Aires, Argentina 5 : Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, Mar del Plata, Argentina 6 : LOCEAN, UMR 7159, CNRS,UPMC, IRD, MNHN, Paris 75005, France 7 : DT-INSU, Brest, France |
||||||||||||||||||||
DOI | 10.17882/51492 | ||||||||||||||||||||
Publisher | SEANOE | ||||||||||||||||||||
Note | Currentmeter moorings in the Malvinas Current from 2014-2015 at 41 S | ||||||||||||||||||||
Keyword(s) | Malvinas Current, currentmeter, mooring, velocities, in situ data | ||||||||||||||||||||
Abstract | Currentmeter moorings in the Malvinas Current from 2014-2015 (several papers under review) |
||||||||||||||||||||
Licence | ![]() |
||||||||||||||||||||
Acknowledgements | This study is a contribution to EUMETSAT/CNES DSP/OT/12-2118 and CONICET-FYPF PIO 133-20130100242. We particularly thank the support of the following institutions: SHN, Mincyt, INIDEP, CONICET, UBA, Prefectura Naval Argentina, Puerto Deseado crew, LOPS and DT-INSU. | ||||||||||||||||||||
Data |
|